// Episodes

Season 1

# Title Original air date Viewers (millions)
1 "Pilot" September 17, 2013 6.17
2 "The Tagger" September 24, 2013 4.03
3 "The Slump" October 1, 2013 3.43
4 "M.E. Time" October 8, 2013 3.34
5 "The Vulture" October 15, 2013 3.43
6 "Halloween" October 22, 2013 3.77
7 "48 Hours" November 5, 2013 3.84
8 "Old School" November 12, 2013 3.26
9 "Sal's Pizza" November 19, 2013 3.36
10 "Thanksgiving" November 26, 2013 3.69
11 "Christmas" December 3, 2013 3.66
12 "Pontiac Bandit" January 7, 2014 3.44
13 "The Bet" January 14, 2014 3.53
14 "The Ebony Falcon" January 21, 2014 4.55
15 "Operation: Broken Feather" February 2, 2014 15.07
16 "The Party" February 4, 2014 3.22
17 "Full Boyle" February 11, 2014 2.88
18 "The Apartment" February 25, 2014 2.66
19 "Tactical Village" March 4, 2014 2.61
20 "Fancy Brudgom" March 11, 2014 2.49
21 "Unsolvable" March 18, 2014 2.50
22 "Charges and Specs" March 25, 2014 2.59

Season 2

# Title Original air date Viewers (millions)
1 "Undercover" September 28, 2014 5.46
2 "Chocolate Milk" October 5, 2014 3.31
3 "The Jimmy Jab Games" October 12, 2014 4.51
4 "Halloween II" October 19, 2014 5.22
5 "The Mole" November 2, 2014 3.41
6 "Jake and Sophia" November 9, 2014 3.99
7 "Lockdown" November 16, 2014 4.53
8 "USPIS" November 23, 2014 3.04
9 "The Road Trip" November 30, 2014 3.11
10 "The Pontiac Bandit Returns" December 7, 2014 4.32
11 "Stakeout" December 14, 2014 3.52
12 "Beach House" January 4, 2015 6.12
13 "Payback" January 11, 2015 3.29
14 "The Defense Rests" January 25, 2015 2.79
15 "Windbreaker City" February 8, 2015 2.59
16 "The Wednesday Incident" February 15, 2015 2.08
17 "Boyle-Linetti Wedding" March 1, 2015 3.61
18 "Captain Peralta" March 8, 2015 3.11
19 "Sabotage" March 15, 2015 2.96
20 "AC/DC" April 26, 2015 2.78
21 "Det. Dave Majors" May 3, 2015 2.72
22 "The Chopper" May 10, 2015 2.56
23 "Johnny and Dora" May 17, 2015 2.35

Season 3

# Title Original air date Viewers (millions)
1 "New Captain" September 27, 2015 3.14
2 "The Funeral" October 4, 2015 4.10
3 "Boyle's Hunch" October 11, 2015 2.75
4 "The Oolong Slayer" October 18, 2015 2.57
5 "Halloween III" October 25, 2015 4.38
6 "Into the Woods" November 8, 2015 2.65
7 "The Mattress" November 15, 2015 2.69
8 "Ava" November 22, 2015 3.88
9 "The Swedes" December 6, 2015 3.95
10 "Yippie Kayak" December 13, 2015 3.82
11 "Hostage Situation" January 5, 2016 2.73
12 "9 Days" January 19, 2016 2.37
13 "The Cruise" January 26, 2016 2.38
14 "Karen Peralta" February 2, 2016 2.24
15 "The 9–8" February 9, 2016 2.28
16 "House Mouses" February 16, 2016 2.18
17 "Adrian Pimento" February 23, 2016 2.13
18 "Cheddar" March 1, 2016 1.85
19 "Terry Kitties" March 15, 2016 1.95
20 "Paranoia" March 29, 2016 2.02
21 "Maximum Security" April 5, 2016 2.71
22 "Bureau" April 12, 2016 2.07
23 "Greg and Larry" April 19, 2016 2.02

Season 4

# Title Original air date Viewers (millions)
1 "Coral Palms Pt. 1" September 20, 2016 2.39
2 "Coral Palms Pt. 2" September 27, 2016 2.34
3 "Coral Palms Pt. 3" October 4, 2016 2.40
4 "The Night Shift" October 11, 2016 2.13
5 "Halloween IV" October 18, 2016 2.05
6 "Monster in the Closet" November 15, 2016 2.18
7 "Mr. Santiago" November 22, 2016 2.19
8 "Skyfire Cycle" November 29, 2016 2.34
9 "The Overmining" December 6, 2016 2.31
10 "Captain Latvia" December 13, 2016 2.15
11 "The Fugitive" January 1, 2017 3.49
13 "The Audit" April 11, 2017 1.91
14 "Serve & Protect" April 18, 2017 1.91
15 "The Last Ride" April 25, 2017 1.88
16 "Moo Moo" May 2, 2017 1.72
17 "Cop-Con" May 9, 2017 1.61
18 "Chasing Amy" May 9, 2017 1.61
19 "Your Honor" May 16, 2017 1.65
20 "The Slaughterhouse" May 16, 2017 1.38
21 "The Bank Job" May 23, 2017 1.78
22 "Crime and Punishment" May 23, 2017 1.50

Season 5

# Title Original air date Viewers (millions)
1 "The Big House Pt. 1" September 26, 2017 2.00
2 "The Big House Pt. 2" October 3, 2017 1.74
3 "Kicks" October 10, 2017 1.68
4 "HalloVeen" October 17, 2017 1.69
5 "Bad Beat" November 7, 2017 1.50
6 "The Venue" November 14, 2017 1.65
7 "Two Turkeys" November 21, 2017 1.66
8 "Return to Skyfire" November 28, 2017 1.73
9 "99" December 5, 2017 1.94
10 "Game Night" December 12, 2017 1.81
11 "The Favor" December 12, 2017 1.81